Reforma Tributária (1º Turno)
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.

Nome civil: Leila Gomes de Barros Rêgo
Esta página integra a expansão bicameral do Ficha do Político (AD-014), cobrindo os 81 Senadores da República em exercício na 57ª Legislatura. Todos os dados são rastreáveis à API oficial de Dados Abertos do Senado Federal.
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.
Confirmação em 2º turno da Reforma Tributária sobre o consumo.
Restrição das demarcações às terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988.
Anistia de multas eleitorais aplicadas a partidos por descumprimento de cotas de gênero e raça.
Cobrança de alíquota de 20% do Imposto de Importação sobre compras internacionais até US$ 50.
Despesas operacionais discricionárias registradas e reembolsadas pelo Senado Federal para Leila Barros em 2026.
| Data | Fornecedor / Razão Social | Categoria | Valor Líquido | Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | A. GOMES REZENDE DA SILVA LTDA CNPJ/CPF: 67.057.195/0001-87 | Consultorias e Assessorias Técnicas | R$ 15.200,00 | Transparência ↗ |
| 03/07/2026 | A. GOMES REZENDE DA SILVA LTDA CNPJ/CPF: 67.057.195/0001-87 | Consultorias e Assessorias Técnicas | R$ 13.680,00 | Transparência ↗ |
| 12/03/2026 | TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA CNPJ/CPF: 14.452.821/0001-73 | Consultorias e Assessorias Técnicas | R$ 8.800,00 | Transparência ↗ |
| 02/03/2026 | TRUPE DO FILME PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA CNPJ/CPF: 14.452.821/0001-73 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 8.800,00 | Transparência ↗ |
| 28/01/2026 | NR COMUNICACAO DE MARCAS LTDA CNPJ/CPF: 60.029.218/0001-09 | Consultorias e Assessorias Técnicas | R$ 6.000,00 | Transparência ↗ |
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) é uma verba mensal destinada a cobrir despesas estritamente operacionais ligadas ao mandato (como passagens, locação de escritórios e veículos, consultorias e alimentação). Ela não inclui o subsídio (salário) dos parlamentares nem a contratação de assessores e secretários de gabinete. Todos os dados são obtidos diretamente dos portais oficiais de Dados Abertos e Transparência do Senado Federal.