Reforma Tributária (1º Turno)
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.

Nome civil: José Renan Vasconcelos Calheiros Filho
Esta página integra a expansão bicameral do Ficha do Político (AD-014), cobrindo os 81 Senadores da República em exercício na 57ª Legislatura. A métrica de Votações-Chave indica a presença de voto registrado no painel das matérias catalogadas pelo portal (não afere presença física geral). Todos os dados são rastreáveis à API oficial de Dados Abertos do Senado Federal.
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.
Confirmação em 2º turno da Reforma Tributária sobre o consumo.
Restrição das demarcações às terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988.
Anistia de multas eleitorais aplicadas a partidos por descumprimento de cotas de gênero e raça.
Cobrança de alíquota de 20% do Imposto de Importação sobre compras internacionais até US$ 50.
Substituição do Teto de Gastos por novo regime fiscal sustentável com metas de resultado primário.
Instituição e detalhamento das regras do IBS, CBS e do Imposto Seletivo.
Organização básica dos órgãos da Presidência da República e definição das atribuições dos ministérios.
Instituição do seguro obrigatório de trânsito gerido pela Caixa e antecipação de limite de despesas no regime fiscal.
Despesas operacionais discricionárias registradas e reembolsadas pelo Senado Federal para Renan Filho em 2026.
| Data | Fornecedor / Razão Social | Categoria | Valor Líquido | Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Aerotur Serviços CNPJ/CPF: 05.120.923/0001-09 | Passagens Aéreas e Terrestres | R$ 6.293,03 | Transparência ↗ |
| 03/07/2026 | ZONA CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 49.825.063/0001-76 | Aluguel de Escritório Político | R$ 5.500,00 | Transparência ↗ |
| 21/07/2026 | ZONA CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 49.825.063/0001-76 | Aluguel de Escritório Político | R$ 5.500,00 | Transparência ↗ |
| 22/07/2026 | ZONA CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 49.825.063/0001-76 | Aluguel de Escritório Político | R$ 5.500,00 | Transparência ↗ |
| 21/08/2026 | ZONA CENTRAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 49.825.063/0001-76 | Aluguel de Escritório Político | R$ 5.500,00 | Transparência ↗ |
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores (CEAPS) é uma verba mensal destinada a cobrir despesas estritamente operacionais ligadas ao mandato (como passagens, locação de escritórios e veículos, consultorias e alimentação). Ela não inclui o subsídio (salário) dos parlamentares nem a contratação de assessores e secretários de gabinete. Todos os dados são obtidos diretamente dos portais oficiais de Dados Abertos e Transparência do Senado Federal.
Dados coletados emValores declarados oficialmente por Renan Filho para o registro de candidatura de 2026.
Concorrendo a: Governador
| Tipo do Bem | Descrição Oficial | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA AGROPECUÁRIA ALAGOAS LTDA | R$ 2.500,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SISTEMA COSTA DOURADA DE RÁDIOFUSÃO EIRELI | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO DENZA B5 | R$ 449.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PAJERO SPORT LEGEND MITSUBISH, 2023 | R$ 410.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RÁDIO CORREIO | R$ 196.709,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO , MACEIÓ/AL | R$ 269.317,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 267.336,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO CEF | R$ 586,80 |
Conforme a legislação eleitoral brasileira (Lei nº 9.504/1997) e instruções normativas da Receita Federal, os valores declarados refletem o custo histórico de aquisição informado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), e não a cotação corrente de mercado. Variações patrimoniais entre eleições podem decorrer de valorização, aquisição de novos bens ou atualização contábil legal. O Ficha do Político exibe exclusivamente os dados brutos oficiais, sem qualquer inferência ou juízo de valor.
Dados coletados em