
Lula
PTNº 13Luiz Inácio Lula da Silva • Partido dos Trabalhadores
Chapa com: Geraldo Alckmin (PSB)
Ver perfil no TSE DivulgaCandFoto: Presidência da República / Ricardo Stuckert (gov.br)
Último Declarado (2026)
R$ 4.775.650,64
Concorrendo a Presidente
Primeiro Registro (2006)
R$ 839.033,52
Concorrendo a Presidente
Eleições no Histórico
3 pleitos
Período 2006 a 2026
Evolução Patrimonial Oficial (TSE)
Trajetória dos valores autodeclarados à Justiça Eleitoral a cada pleito disputado
Valores em R$ (nominal)Crescimento acumulado: +469.2%
Linha contínua: pleitos consecutivos
Linha tracejada: hiato eleitoral (> 4 anos)
Eixo X: Ano do pleito • Eixo Y: Valor declarado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE / DivulgaCandContas)100% Verificável
Detalhamento dos Bens por Eleição
Clique em cada ano para visualizar os itens declarados oficialmente pelo candidato
2026Eleição de 2026 — Presidente
6 bens discriminados
R$ 4.775.650,64
Eleição de 2026 — Presidente
6 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| VGBL - Previdência Privada | Plano de previdência privada VGBL | R$ 3.300.000,00 |
| Construção Residencial | Construção residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 246.918,82 |
| Terreno | Terreno em São Bernardo do Campo/SP | R$ 265.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano em São Bernardo do Campo/SP | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | Apartamento residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 94.571,25 |
| Aplicações e Depósitos | Saldo em caderneta de poupança e contas bancárias | R$ 739.160,57 |
| Total Declarado em 2026 | R$ 4.775.650,64 | |
2022Eleição de 2022 — Presidente
10 bens discriminados
R$ 7.423.725,78
Eleição de 2022 — Presidente
10 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| VGBL - Previdência Privada | Plano de previdência privada Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) | R$ 5.570.798,99 |
| Construção Residencial | Construção residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 246.918,82 |
| Terreno | Terreno em São Bernardo do Campo/SP | R$ 265.000,00 |
| Terreno | Terreno urbano adquirido em São Bernardo do Campo/SP | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | Apartamento residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 94.571,25 |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo automotor terrestre declarado | R$ 85.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo automotor terrestre declarado | R$ 48.475,00 |
| Apartamento | Apartamento residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 19.167,34 |
| Apartamento | Apartamento residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 19.167,34 |
| Aplicação Financeira / Outros | Caderneta de poupança, quotas societárias e depósitos bancários | R$ 944.627,04 |
| Total Declarado em 2022 | R$ 7.423.725,78 | |
2006Eleição de 2006 — Presidente
4 bens discriminados
R$ 839.033,52
Eleição de 2006 — Presidente
4 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno urbano em São Bernardo do Campo/SP | R$ 265.000,00 |
| Apartamento | Apartamento residencial em São Bernardo do Campo/SP | R$ 130.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa | Aplicações financeiras (CDB / Fundos de Renda Fixa) | R$ 249.033,52 |
| Outros Bens Móveis | Veículos e participações declarados à Receita Federal | R$ 195.000,00 |
| Total Declarado em 2006 | R$ 839.033,52 | |