
Flávio Bolsonaro
PLNº 22Flávio Nantes Bolsonaro • Partido Liberal
Chapa com: Alfredo Gaspar (UNIÃO)
Ver perfil no TSE DivulgaCandFoto: Senado Federal (senado.leg.br)
Último Declarado (2026)
R$ 8.180.000,00
Concorrendo a Presidente
Primeiro Registro (2006)
R$ 385.000,00
Concorrendo a Deputado Estadual (RJ)
Eleições no Histórico
6 pleitos
Período 2006 a 2026
Evolução Patrimonial Oficial (TSE)
Trajetória dos valores autodeclarados à Justiça Eleitoral a cada pleito disputado
Valores em R$ (nominal)Crescimento acumulado: +2024.7%
Linha contínua: pleitos consecutivos
Linha tracejada: hiato eleitoral (> 4 anos)
Eixo X: Ano do pleito • Eixo Y: Valor declarado
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE / DivulgaCandContas)100% Verificável
Detalhamento dos Bens por Eleição
Clique em cada ano para visualizar os itens declarados oficialmente pelo candidato
2026Eleição de 2026 — Presidente
5 bens discriminados
R$ 8.180.000,00
Eleição de 2026 — Presidente
5 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Casa Residencial (Mansão) | Casa residencial no setor de Mansões Dom Bosco, Lago Sul, Brasília/DF | R$ 6.200.000,00 |
| Salas Comerciais | Conjunto de salas comerciais na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 950.000,00 |
| Aplicações de Renda Fixa e Fundos | Aplicações financeiras em instituições financeiras nacionais | R$ 680.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo automotor terrestre modelo 2024 | R$ 250.000,00 |
| Depósitos Bancários | Saldo em conta corrente bancária | R$ 100.000,00 |
| Total Declarado em 2026 | R$ 8.180.000,00 | |
2018Eleição de 2018 — Senador (RJ)
4 bens discriminados
R$ 1.740.000,00
Eleição de 2018 — Senador (RJ)
4 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial em Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ | R$ 950.000,00 |
| Salas Comerciais | Salas comerciais na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 550.000,00 |
| Quotas de Capital / Franquia | Participação em sociedade limitada (loja de chocolates) | R$ 100.000,00 |
| Aplicações Financeiras | Caderneta de poupança e saldo bancário | R$ 140.000,00 |
| Total Declarado em 2018 | R$ 1.740.000,00 | |
2016Eleição de 2016 — Prefeito (Rio de Janeiro/RJ)
3 bens discriminados
R$ 1.500.000,00
Eleição de 2016 — Prefeito (Rio de Janeiro/RJ)
3 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial em Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ | R$ 844.000,00 |
| Salas Comerciais | Salas comerciais no Edifício Barra Prime, Rio de Janeiro/RJ | R$ 450.000,00 |
| Aplicações e Investimentos | Quotas de franquia e aplicações financeiras | R$ 206.000,00 |
| Total Declarado em 2016 | R$ 1.500.000,00 | |
2014Eleição de 2014 — Deputado Estadual (RJ)
3 bens discriminados
R$ 714.000,00
Eleição de 2014 — Deputado Estadual (RJ)
3 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial no Rio de Janeiro/RJ | R$ 450.000,00 |
| Salas ou Conjuntos | Sala comercial na Barra da Tijuca | R$ 140.000,00 |
| Veículo e Aplicações | Veículo e investimentos em renda fixa | R$ 124.000,00 |
| Total Declarado em 2014 | R$ 714.000,00 | |
2010Eleição de 2010 — Deputado Estadual (RJ)
3 bens discriminados
R$ 691.000,00
Eleição de 2010 — Deputado Estadual (RJ)
3 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ | R$ 450.000,00 |
| Salas ou Conjuntos | Sala comercial no Rio de Janeiro/RJ | R$ 120.000,00 |
| Aplicações Financeiras | Investimentos e saldo bancário | R$ 121.000,00 |
| Total Declarado em 2010 | R$ 691.000,00 | |
2006Eleição de 2006 — Deputado Estadual (RJ)
3 bens discriminados
R$ 385.000,00
Eleição de 2006 — Deputado Estadual (RJ)
3 bens discriminados
| Tipo do Bem | Descrição Oficial (TSE) | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento residencial no Rio de Janeiro/RJ | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre | Veículo automotor terrestre declarado | R$ 65.000,00 |
| Aplicações e Depósitos | Saldo bancário e poupança | R$ 70.000,00 |
| Total Declarado em 2006 | R$ 385.000,00 | |