Reforma Tributária (1º Turno)
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.

Nome civil: VANDER LUIZ DOS SANTOS LOUBET
Esta página exibe os votos oficiais registrados no painel eletrônico do Plenário da Câmara dos Deputados em matérias cruciais de grande repercussão nacional. A métrica de Votações-Chave afere a presença de voto registrado no painel oficial destas decisões catalogadas (não mede presença física diária em plenário). Todos os registros possuem link direto para a fonte oficial do Congresso. A ficha não expressa juízo de valor ou rotulação política.
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.
Confirmação em 2º turno da Reforma Tributária sobre o consumo.
Restrição das demarcações às terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988.
Anistia de multas eleitorais aplicadas a partidos por descumprimento de cotas de gênero e raça.
Cobrança de alíquota de 20% do Imposto de Importação sobre compras internacionais até US$ 50.
Redução da jornada máxima semanal de 44h para 40h e garantia de dois dias de descanso remunerado por semana.
Substituição do Teto de Gastos por novo regime fiscal sustentável com metas de resultado primário.
Instituição e detalhamento das regras do IBS, CBS e do Imposto Seletivo.
Organização básica dos órgãos da Presidência da República e definição das atribuições dos ministérios.
Instituição do seguro obrigatório de trânsito gerido pela Caixa e antecipação de limite de despesas no regime fiscal.
Despesas operacionais discricionárias registradas e reembolsadas pela Câmara dos Deputados para Vander Loubet em 2026.
| Data | Fornecedor / Razão Social | Categoria | Valor Líquido | Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | eder florencio yanaguita CNPJ/CPF: 24.523.677/0001-72 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 14.960,00 | Ver NF oficial |
| 13/04/2026 | EDER FLORENCIO YANAGUITA CNPJ/CPF: 24.523.677/0001-72 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 14.960,00 | Ver NF oficial |
| 12/05/2026 | eder florencio yanaguita CNPJ/CPF: 24.523.677/0001-72 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 14.960,00 | Ver NF oficial |
| 03/06/2026 | eder florencio yanaguita CNPJ/CPF: 24.523.677/0001-72 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 14.960,00 | Ver NF oficial |
| 12/02/2026 | eder florencio yanaguita CNPJ/CPF: 24.523.677/0001-72 | Divulgação da Atividade Parlamentar | R$ 13.960,00 | Ver NF oficial |
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é uma verba mensal destinada a cobrir despesas estritamente operacionais ligadas ao mandato (como passagens, locação de escritórios e veículos, consultorias e alimentação). Ela não inclui o subsídio (salário) dos parlamentares nem a contratação de assessores e secretários de gabinete. Todos os dados são obtidos diretamente dos portais oficiais de Dados Abertos e Transparência da Câmara dos Deputados.
Dados coletados emRecursos do Orçamento Geral da União executados e pagos por indicação de Vander Loubet (Câmara dos Deputados).
Repasses diretos a estados e municípios sem necessidade prévia de convênio vinculado. A fiscalização local cabe aos Tribunais de Contas e órgãos de controle.
Recursos vinculados obrigatoriamente a áreas e objetos específicos (reforma de postos de saúde, compra de equipamentos, pavimentação e saneamento).
| Ano / Nº | Modalidade | Área / Objeto | Localidade | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2023 • 0001 | Finalidade Definida | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Múltiplo - MATO GROSSO DO SUL | R$ 2.443.813,00 |
| 2023 • 0002 | Finalidade Definida | Educação Ensino superior | Nacional | R$ 224.397,75 |
| 2023 • 0003 | Finalidade Definida | Assistência social Assistência comunitária | Campo Grande - MATO GROSSO DO SUL | R$ 814.604,00 |
| 2023 • 0004 | Finalidade Definida | Cultura Difusão cultural | Nacional | R$ 1.500.000,00 |
| 2023 • 0007 | Emenda Pix | Encargos especiais Outras transferências | Múltiplo - MATO GROSSO DO SUL | R$ 11.164.072,00 |
Valores declarados oficialmente por Vander Loubet para o registro de candidatura de 2026.
Concorrendo a: Senador
| Tipo do Bem | Descrição Oficial | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | CHACARA SÃO BERNARDO | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DA FAZENDA FLORIDA, PORTO MURTINHO, RECEBIDA DE BERNARDO LOUBET | R$ 442.173,62 |
| Casa | CASA EM CURITIBA, FINANCIADA PELA CEF POR 332 MESES | R$ 529.200,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DA FAZENDA PINDORAMA, PORTO MURTINHO, RECEBIDA DE BERNARDO LOUBET | R$ 132.559,47 |
| Outros bens imóveis | 25% DA FAZENDA SÃO JOSÉ, PORTO MURTINHO, RECEBIDA DE BERNARDO LOUBET | R$ 990.524,77 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA | R$ 5.059,09 |
| Outros bens imóveis | 25% DA FAZENDA SÃO JOSÉ, PORTO MURTINHO, RECEBIDA DE BERNARDO LOUBET | R$ 681.505,04 |
| Outros bens imóveis | 25% DA FAZENDA FLORIDA, PORTO MURTINHO, RECEBIDA DE BERNARDO LOUBET | R$ 633.562,83 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA | R$ 0,01 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO CONCEDIDO A TERCEIRO | R$ 78.000,00 |
| Consórcio não contemplado | QUOTAS CONSÓRCIO | R$ 50.717,14 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO | R$ 133,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 18.737,71 |
| Consórcio não contemplado | QUOTAS CONSÓRCIO | R$ 62.463,00 |
| Casa | PARTE DE UMA CASA EM PORTO MURTINHO, RECEBIDA DE BERNARDO LOUBET | R$ 13.544,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEV/TRACKER ANO 2021 MODELO 2022, ALIENAÇÃO FIDUCIARIA BB | R$ 134.540,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 39,01 |
Conforme a legislação eleitoral brasileira (Lei nº 9.504/1997) e instruções normativas da Receita Federal, os valores declarados refletem o custo histórico de aquisição informado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), e não a cotação corrente de mercado. Variações patrimoniais entre eleições podem decorrer de valorização, aquisição de novos bens ou atualização contábil legal. O Ficha do Político exibe exclusivamente os dados brutos oficiais, sem qualquer inferência ou juízo de valor.
Dados coletados em