Reforma Tributária (1º Turno)
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.

Nome civil: Roseana Sarney Murad
Esta página exibe os votos oficiais registrados no painel eletrônico do Plenário da Câmara dos Deputados em matérias cruciais de grande repercussão nacional. A métrica de Votações-Chave afere a presença de voto registrado no painel oficial destas decisões catalogadas (não mede presença física diária em plenário). Todos os registros possuem link direto para a fonte oficial do Congresso. A ficha não expressa juízo de valor ou rotulação política.
Aprovação do texto-base da Reforma Tributária sobre o consumo.
Confirmação em 2º turno da Reforma Tributária sobre o consumo.
Restrição das demarcações às terras tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988.
Anistia de multas eleitorais aplicadas a partidos por descumprimento de cotas de gênero e raça.
Cobrança de alíquota de 20% do Imposto de Importação sobre compras internacionais até US$ 50.
Redução da jornada máxima semanal de 44h para 40h e garantia de dois dias de descanso remunerado por semana.
Substituição do Teto de Gastos por novo regime fiscal sustentável com metas de resultado primário.
Instituição e detalhamento das regras do IBS, CBS e do Imposto Seletivo.
Organização básica dos órgãos da Presidência da República e definição das atribuições dos ministérios.
Instituição do seguro obrigatório de trânsito gerido pela Caixa e antecipação de limite de despesas no regime fiscal.
Despesas operacionais discricionárias registradas e reembolsadas pela Câmara dos Deputados para Roseana Sarney em 2026.
| Data | Fornecedor / Razão Social | Categoria | Valor Líquido | Nota Fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | DALETH VEICULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.515.963/0001-89 | Locação de Veículos | R$ 7.500,00 | Ver NF oficial |
A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP) é uma verba mensal destinada a cobrir despesas estritamente operacionais ligadas ao mandato (como passagens, locação de escritórios e veículos, consultorias e alimentação). Ela não inclui o subsídio (salário) dos parlamentares nem a contratação de assessores e secretários de gabinete. Todos os dados são obtidos diretamente dos portais oficiais de Dados Abertos e Transparência da Câmara dos Deputados.
Dados coletados emRecursos do Orçamento Geral da União executados e pagos por indicação de Roseana Sarney (Câmara dos Deputados).
Repasses diretos a estados e municípios sem necessidade prévia de convênio vinculado. A fiscalização local cabe aos Tribunais de Contas e órgãos de controle.
Recursos vinculados obrigatoriamente a áreas e objetos específicos (reforma de postos de saúde, compra de equipamentos, pavimentação e saneamento).
| Ano / Nº | Modalidade | Área / Objeto | Localidade | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025 • 0001 | Finalidade Definida | Saúde Atenção básica | Barreirinhas - MARANHÃO | R$ 6.000.000,00 |
| 2025 • 0002 | Finalidade Definida | Saúde Assistência hospitalar e ambulatorial | Múltiplo - MARANHÃO | R$ 12.638.000,00 |
| 2025 • 0003 | Emenda Pix | Encargos especiais Outras transferências | Múltiplo - MARANHÃO | R$ 5.535.481,05 |
| 2025 • 0004 | Emenda Pix | Encargos especiais Outras transferências | Múltiplo - MARANHÃO | R$ 12.916.124,10 |
Valores declarados oficialmente por Roseana Sarney para o registro de candidatura de 2026.
Concorrendo a: Senador
| Tipo do Bem | Descrição Oficial | Valor Declarado |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM BRASILIA | R$ 3.691.411,13 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA RÁDIO LITORAL MARANHENSE LTDA | R$ 4.700,00 |
| Casa | CASA EM SAO LUIS | R$ 5.247.425,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO LAND ROVER DISCOVERY SPORT | R$ 410.000,00 |
| Terreno | LOTE EM SÃO LUÍS | R$ 151.833,90 |
| Linha telefônica | DIREITO DE USO DE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS EM BRASÍLIA/DF | R$ 2.637,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANCO SANTANDER | R$ 2.235.693,33 |
| Terreno | LOTE EM SÃO LUÍS | R$ 6.530,88 |
| Terreno | LOTE EM SÃO LUÍS | R$ 20.818,20 |
| Casa | NA ILHA DE CURUPU | R$ 918.246,88 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL EM SAO LUIS | R$ 1.440.806,24 |
| Casa | 25% EM IMÓVEL REMANESCENTE EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA | R$ 16.666,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BTG PACTUAL. | R$ 3.401.871,56 |
| Terreno | FAZENDA EM LUZIÂNIA/GO. | R$ 8.327,67 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES DE GRÁFICA ESCOLAR S.A. | R$ 265.461,71 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 187,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER | R$ 10.397,51 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE, EM MOEDA NACIONAL | R$ 87.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA SCP RESIDENCIAL ARIZONA. | R$ 79.086,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. | R$ 2.699,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA XP INVESTIMENTOS | R$ 3.320,44 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO DE 25,58% NO CAPITAL DA PREMIUM EMPREEND SPE, CORRESPONDENTE A 46.666 AÇÕES ORDINÁRIAS. | R$ 46.666,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE RÁDIO MIRANTE LTDA. | R$ 770,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO | R$ 1.289.761,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DE TV MIRANTE LTDA | R$ 2.711.000,00 |
| Terreno | 25% NA FAZENDA CURUPU/MA | R$ 150.013,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO EM CONTA CONJUNTA NO BB AMERICAS, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA | R$ 4.397,11 |
| Linha telefônica | DIREITO DE USO DE LINHA TELEFÔNICA NO RIO DE JANEIRO/RJ. | R$ 2.081,91 |
Conforme a legislação eleitoral brasileira (Lei nº 9.504/1997) e instruções normativas da Receita Federal, os valores declarados refletem o custo histórico de aquisição informado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), e não a cotação corrente de mercado. Variações patrimoniais entre eleições podem decorrer de valorização, aquisição de novos bens ou atualização contábil legal. O Ficha do Político exibe exclusivamente os dados brutos oficiais, sem qualquer inferência ou juízo de valor.
Dados coletados em